
Воздухоохлаждаемый компрессор (всасываемый газ) SHG5/725-4 SL
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 1 144 руб.
Показать оптовые цены+7 (499) 755-57-92
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 70 |
Ход поршня, мм | 47 |
Объемная производительность, м3/ч | 62,9 |
Напряжение, В | 380-420 В ; 3-50 Гц |
Соотношение обмоток | 66% 33% |
Максимальный рабочий ток, А | 37 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 21 |
Пусковой ток (с блокированным ротором), А | 107 / 140 |
Защита двигателя | MP10 |
Класс защиты (клем. коробка) | IP 65 |
Вес, кг | 366 |
Максимальное избыточное давление, бар | 19 / 28 |
Гнездо на линии всасывания SV | 42 мм - 1 5/8 дюйма |
Гнездо на жидкостной линии FLA | 22 мм - 7/8 дюйма |
Смазка | масляный насос |
Тип масла для R134a, R404a, R407C, R407F, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Тип масла для R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Заправка масла, л | 3,6 |
Подогреватель масла в картере | 230 В - 1 - 50 Гц, 140 Вт |
Габаритные размеры, мм | 1300х890х1310 |
Число вентиляторов | 4 |
Напряжение | 230 В - 1 - 50 Гц |
Максимальный рабочий ток 50/60 Гц, А | 4х2,5 |
Максимальная потребляемая мощность 50/60 Гц, Вт | 4х500 |
Расход воздуха 50/60 Гц, м3/ч | 14880 |
Объем ресивера, л | 35 |
Максимальное наполнение хладагентом R134a, кг | 38 |
Максимальное наполнение хладагентом R404a, R507, кг | 33,7 |
Максимальное наполнение хладагентом R22, кг | 38,2 |
Объем кондесатор, л | 15,4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | GEA Bock |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 1 144 руб.